»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¾ÛÄÚ | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö | ÆÄ¿ö À¯¹« | |
Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX | ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | ÇÏ´Ü/µÞ¸é |
ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
EATX | Áö¿ø | FlexATX | |
MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
ITX | | mBTX | |
¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 163(mm) |
VGAÀåÂø±æÀÌ | 380(mm) | 2.5º£ÀÌ | 7 |
3.5º£ÀÌ | 4 | 5.25º£ÀÌ | |
½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 3 | PCI½½·Ô | 7 |
USB | ÀÖÀ½ | USB 3.0 | ÀÖÀ½ |
USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
USB 3.1(C) | | HDMI | |
Ä«µå¸®´õ±â | | eSATA | |
IEEE1394 | | ³Êºñ | 216(mm) |
³ôÀÌ | 494(mm) | ±íÀÌ | 469(mm) |
ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 4 | Á¤¸é | 120(mm)x3, LED |
Ãø¸é | °È À¯¸® | À¸é | |
¾Æ·§¸é | | µÞ¸é | 120(mm)x1, LED |
¿ÜºÎLED | | RGB | |
ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | ±âŸ | |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ABKO SUITMASTER 361G Ä®¸®½ºÅä 2... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ABKO | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |